FRANCE | INTERNATIONAL | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clas. | LICENCE | NOM | PRENOM | Points 2007 | Nbre tournois | Points | Nbre tournois | Points |
1 | ||||||||
3 | ||||||||
5 | ||||||||
7 | ||||||||
9 | ||||||||
11 | ||||||||
12 | ||||||||
14 | ||||||||
15 | ||||||||
17 | ||||||||
19 | ||||||||
21 | ||||||||
22 | ||||||||
24 | ||||||||
26 | ||||||||
27 | ||||||||
28 | ||||||||
29 | ||||||||
30 | ||||||||
31 | ||||||||
32 | ||||||||
33 | ||||||||
34 | ||||||||
36 | ||||||||
37 | ||||||||
38 | ||||||||
39 | ||||||||
40 | ||||||||
41 | ||||||||
43 | ||||||||
44 | ||||||||
45 | ||||||||
46 | ||||||||
48 | ||||||||
50 | ||||||||
52 | ||||||||
53 | ||||||||
54 | ||||||||
57 | ||||||||
59 | ||||||||
61 | ||||||||
62 | ||||||||
63 | ||||||||
64 | ||||||||
65 | ||||||||
66 | ||||||||
69 | ||||||||
72 | ||||||||
74 | ||||||||
75 | ||||||||
78 | ||||||||
80 | ||||||||
81 | ||||||||
87 | ||||||||
89 | ||||||||
90 | ||||||||
92 | ||||||||
93 | ||||||||
99 | ||||||||
100 | ||||||||
101 | ||||||||
107 | ||||||||
120 | ||||||||
. | . | |||||||
123 | ||||||||
127 | ||||||||
139 | ||||||||
![]() |
![]() |