EQUIPES HOMMES RETENUES pour le tournoi du ------- |
![]() |
Rang | JOUEUR 1 | JOUEUR 2 | POINTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | WC DTN | |||||
10 | WC ORG | |||||
11 | QUALIFIE | |||||
12 | QUALIFIE | |||||
13 | QUALIFIE | |||||
14 | QUALIFIE | |||||
15 | QUALIFIE | |||||
16 | QUALIFIE |
Rang | JOUEUR 1 | JOUEUR 2 | POINTS | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 |
Rang | JOUEUR 1 | JOUEUR 2 | POINTS | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 |
JOUEUR 1 | JOUEUR 2 | ||
---|---|---|---|
![]() |