EQUIPES HOMMES RETENUES 27.28.29 avril 2007 |
![]() |
![]() |
Rang | JOUEUR 1 | JOUEUR 2 | POINTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEULOFEU | GUILHEM | SALVETTI | YANNICK | 19002 | |
2 | GAGLIANO | GREGORY | DUGRIP | FABIEN | 11704 | |
3 | CARAVANO | ADRIAN | DAGUERRE | MATHIEU | 7971 | |
4 | FONSECA DOSSANTOS | DAYAN | FILLIASTRE | STEPHANE | 7204 | |
5 | DAMEZ | DENIS | VIDAL | DAVID | 5127 | |
6 | DAGUERRE | JEAN-BAPTISTE | SCHLIENGER | CEDRIC | 4163 | |
7 | PICARD | VIVIEN | PICARD | REMI | 3948 | |
8 | DURANTEAU | GREG | CAZENEUVE | BENJAMIN | 3456 | |
9 | LYNEEL | JULIEN | LACOMBE | VINCENT | 1603 | WC DTN |
10 | CANET | STEPHANE | HAMEL | MATHIEU | 0 | WC ORG |
11 | QUALIFIE | |||||
12 | QUALIFIE | |||||
13 | QUALIFIE | |||||
14 | QUALIFIE | |||||
15 | QUALIFIE | |||||
16 | QUALIFIE |
Rang | JOUEUR 1 | JOUEUR 2 | POINTS | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | CONTE | JULIEN | MONTAL | AIME | 3336 |
2 | DELABALLE | GREGORY | VAREILLE | FLORIAN | 3247 |
3 | MARQUET | PASCAL | CONTE | OLIVIER | 2980 |
4 | TOURRES | STEPHANE | JAJDOU | HASSAN | 2350 |
5 | BOUVET | OLIVIER | LE GALLO | NICOLAS | 2292 |
6 | HERTWIG | FRANCOIS | DEVILLIERS | GUILLAUME | 1112 |
7 | SCHNEIDER | CEDRIC | SPORTIELLO | FRANCK | 858 |
8 | MARTINEZ | LOIC | DERBY | WILLIAM | 686 |
9 | CHARPIN | NICOLAS | GIGOT | VINCENT | 407 |
10 | BOUTEILLE | JULIEN | ROCQUES | ROMAIN | 389 |
11 | BOUILLE | CHRISTOPHE | GIMEL | NILS | 61 |
12 | GUEMMOUR | DJAMEL | CONTAL | JULIEN | 61 |
13 | AUDET | FLORENT | LACASSIE | FLORIAN | 0 |
14 | HUCHARD | SEBASTIEN | AGNESE | THOMAS | 0 |
15 | CHOLAT | DAVID | VANSTEEN | JONATHAN | 0 |
16 | DORAY | FRANCOIS | CHARCHAUDE | FABRICE | 0 |
17 | REYNET | JULIEN | DEREYMEZ | THOMAS | 0 |
18 | CLOCHEAU | MATHIAS | UNSWORTH-MURET | JULIEN | 0 |
19 | DELORT | PHILIPPE | YAMANDU | PERALTA | 0 |
20 | AUCLAIR | JULIEN | AUCLAIR | JEROME | 0 |
21 | FORNES | DENIS | GELIN | NICOLAS | 0 |
22 | ARNAUD | CLEMENT | QUINTIN | THOMAS | 0 |
23 | MAZ | PHILIPPE | SILISTRINI | YANN | 0 |
24 | FANGEAUD | BENJAMIN | CARRAU | ELOHIM | 0 |
25 | MAKA | PASCAL | GIRAUDET | FABRICE | 0 |
26 | HARBONN | WAYAN | LUTKE | TJERK | 0 |
27 | VIEILLARD | JULIEN | Stanfield | Paul | 0 |
28 | MARCHAND | FREDERIC | FRACHET | NOEL | 0 |
29 |
Rang | JOUEUR 1 | JOUEUR 2 | POINTS | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 |
JOUEUR 1 | JOUEUR 2 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |