EQUIPES HOMMES RETENUES pour le tournoi du 9 et 10 Juin |
![]() |
Rang | JOUEUR 1 | JOUEUR 2 | POINTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FILLIASTRE | STEPHANE | FONSECADOS SANTOS | DAYAN | 8164 | |
2 | MONTAL | AIME | CONTE | JULIEN | 3954 | |
3 | MARQUET | PASCAL | CONTE | OLIVIER | 3212 | |
4 | SCHLIENGER | CEDRIC | DAGUERRE | JEAN BAPTISTE | 2888 | |
5 | SUAREZ | MIGUEL ANGEL | AMBS | CEDRIC | 2368 | |
6 | GALLET | MATTHIEU | HERTWIG | FRANCOIS | 2351 | |
7 | WILD CARD | WILD CARD | 0 | WC DTN | ||
8 | WILD CARD | WILD CARD | 0 | WC ORG | ||
9 | QUALIFIE | |||||
10 | QUALIFIE | |||||
11 | QUALIFIE | |||||
12 | QUALIFIE | |||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 |
Rang | JOUEUR 1 | JOUEUR 2 | POINTS | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | GRIVEAU | ANTOINE | LE GALLO | NICOLAS | 3199 |
2 | BOUVET | OLIVIER | BOUTRY | RAPHAEL | 1734 |
3 | RAGONDET | OLIVIER | LYNEEL | JULIEN | 1473 |
4 | DERBY | WILLIAM | MARTINEZ | LOIC | 1206 |
5 | CROS | FREDERIC | MOREAU | VINCENT | 535 |
6 | FELICISSIMO | EDSON | AUCLAIR | JULIEN | 473 |
7 | RAKSANYI | ALEXANDRE | CHRISTMANN FRANCK | SERGE | 371 |
8 | LIGNEAU | BORIS | CHENEAU | SIMON | 352 |
9 | MONCHAUX | JEROME | BAUDU | NICOLAS | 352 |
10 | devilliers | guillaume | Charchaude | Fabrice | 231 |
11 | MONTAGNON | JULIEN | MINGOUA | STEVE | 182 |
12 | PILARD | OLIVIER | BIRONNEAU | SEBASTIEN | 114 |
13 | GERBAUT | NICOLAS | BIONDI | OLIVIER | 0 |
14 | LABOUREL | CHRISTOPHE | MENTEK | LAURENT | 0 |
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 |
Rang | JOUEUR 1 | JOUEUR 2 | POINTS | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 |
JOUEUR 1 | JOUEUR 2 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |