EQUIPES DU TABLEAU PRINCIPAL du 2007 |
![]() |
![]() |
Rang | JOUEUSE 1 | JOUEUSE 2 | POINTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | QUALIFIEE | |||||
11 | QUALIFIEE | |||||
12 | QUALIFIEE | |||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 |
Rang | JOUEUSE 1 | JOUEUSE 2 | POINTS | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 335 | ||||
2 | 275 | ||||
3 | 0 | ||||
4 | 0 | ||||
5 | 0 | ||||
6 | 0 | ||||
7 | 0 | ||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 |
Rang | JOUEUR 1 | JOUEUR 2 | POINTS | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 |
JOUEUR 1 | JOUEUR 2 | ||
---|---|---|---|
MARKOVIC | LJILJANA | MOSKOWITZ | REBECCA |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |