EQUIPES HOMMES RETENUES 26 - 27 mai 2007 |
![]() |
![]() |
Rang | JOUEUR 1 | JOUEUR 2 | POINTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAZENEUVE | BENJAMIN | DURANTEAU | GREG | 4548 | |
2 | ZIAD | MORAD | PEUVREL | CHRISTOPHE | 714 | |
3 | CHRISTMANN FRANCK | SERGE | MOURIGAL | PIERRE | 522 | |
4 | COURIOL | THIERRY | JEAN-MARIE | STEVE | 470 | |
5 | LAVISSE | JULIEN | LANISSE | CEDRIC | 287 | |
6 | BORNANT | THIBAULT | DE VATHAIRE | CEDRIC | 194 | |
7 | VIEILLARD | JULIEN | Stanfield | Paul | 36 | |
8 | LE MOAL | SYLVAIN | PFEIFER | FRANCOIS | 0 | |
9 | BOURHIS | KEVIN | BOURHIS | IAN | 0 | |
10 | ||||||
11 | ||||||
12 |
Rang | JOUEUR 1 | JOUEUR 2 | POINTS | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 |
Rang | JOUEUR 1 | JOUEUR 2 | POINTS | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 |
JOUEUR 1 | JOUEUR 2 | ||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |