EQUIPES HOMMES RETENUES 05 et 06 mai 2007 |
![]() |
![]() |
Rang | JOUEUR 1 | JOUEUR 2 | POINTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FILLIASTRE | STEPHANE | FONSECA | DOS SANTOS DAYAN | 7204 | |
2 | PICARD | VIVIEN | PICARD | REMI | 3948 | |
3 | MARQUET | PASCAL | CONTE | OLIVIER | 2980 | |
4 | JALDOU | HASSAN | TOURRES | STEPHANE | 2350 | |
5 | SCHNEIDER | CEDRIC | LALLEMAND | ROBIN | 1997 | |
6 | SUAREZ | MIGUEL ANGEL | AMBS | CEDRIC | 1934 | |
7 | MARTINEZ | RICARDO | LOUDJANI | MIKE | 1204 | |
8 | BABIN | THIBAULT | ANDRE | PHILIPPE | 480 | wc |
9 | QUALIFIE | |||||
10 | QUALIFIE | |||||
11 | QUALIFIE | |||||
12 | QUALIFIE |
Rang | JOUEUR 1 | JOUEUR 2 | POINTS | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | HERTWIG | FRANCOIS | devilliers | guillaume | 1112 |
2 | KADDOUR | SOFIANE | SCHROEDER | GUILLAUME | 728 |
3 | SAGNARD | PHILIPPE | LABRANCHE | DOMINIQUE | 329 |
4 | CHEVRIER | JEREMY | GOBREN | ANTOINE | 306 |
5 | EWALD | FLORIAN | GAILLOT | MATHIEU | 295 |
6 | CONTAL | JULIEN | GIMEL | NILS | 122 |
7 | MULLER | NICOLAS | MOURIGAL | PIERRE | 0 |
8 | HARBONN | WAYAN | LUTKE | TJERK | 0 |
9 | UNSWORTH MENET | JULIEN | CLOCHEAU | MATHIAS | 0 |
10 | MASSE | XAVIER | BASSEREAU | GUILLAUME | 0 |
11 | LECOMTE | VINCENT | CHRISTMANN FRANCK | SERGE | 0 |
12 | PILARD | OLIVIER | BIRONNEAU | SEBASTIEN | 0 |
13 | CHATELARD | SYLVAIN | RODET | FREDERIC | 0 |
14 | HUART | HERVE | AUCLAIR | JEROME | 0 |
15 | BRUN | PHILIPPE | NGUYEN | VAN TUAN | 0 |
16 | CHOLAT | DAVID | VANSTEEN | JONATHAN | 0 |
Rang | JOUEUR 1 | JOUEUR 2 | POINTS | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 |
JOUEUR 1 | JOUEUR 2 | ||
---|---|---|---|
DERBY | WILLIAM | MARTINEZ | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |